- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2018-11-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 650000059149785 | 组织机构代码 | MA784X4A6 | |
| 统一信用代码 | 91650100MA784X4A6W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650100MA784X4A6W | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-05至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-09 | |
| 登记机关 | 天山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区中山路232号红旗路电脑城2层4-E-3号 | |||
| 经营范围 |
计算机系统集成服务,电子工程,互联网信息服务,信息技术咨询服务,软件开发,计算机维修,办公用品维修,工程机械设备销售及维修;销售:计算机、软件及辅助设备,办公用品,电子产品,日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-01-13 | 新疆职业大学学校办公、教学设备维修公司遴选入围项目 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |